株式情報
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 9336 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.dinsgr.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵送物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
お問い合わせ先 | 0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土日休日を除く) |
住所変更、単元未満株式の 買取・買増等のお申出先について |
詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 URL https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency
|
よくあるご質問 | https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain=personal |
未払配当金の支払について | 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |